Pengertian Taxiway atau Penghubung Landas Pacu Menurut Ilmu Penerbangan
Dikutip dari Laman hubud.dephub.go.id, Bandara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keaamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
Definisi Taxiway
Fasilitas Penghubung Landas Pacu (Taxiway) adalah suatu jalur tertentu di dalam lokasi Bandar udara yang menghubungkan antara landas pacu (runway) dengan landas parkir (apron) di daerah bangunan terminal dan sebaliknya, terdiri dari exit taxiway, paralel taxiway dan high speed taxiway.
Taxiway Berfungsi sebagai fasilitas penghubung, maka taxiway dalam perencanaannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Jarak antara garis tengah taxiway dengan garis tengah runway
- Lebar taxiway
- Wheel clearance
- Kemiringan dan jarak pandang
- Taxiway strip
1). Dimension (Length, Width)
CODE | Penggolongan Pesawat | Lebar Taxiway (m) | Jarak Bebas Minimum Dari Sisi Terluar Roda Utama Dengan Tepi Taxiway | |
Number | Letter | |||
1 | A | I | 7,5 | 1,5 |
2 | B | II | 10,5 | 2,25 |
3 | C | III | 15a | 3a |
18b | 4,5b | |||
4 | D | IV | 18c | 4,5 |
23d | ||||
E | V | 25 | 4,5 | |
F | VI | 30 | 4,5 |
Keterangan :
- Bila taxiway digunakan pesawat dengan roda dasar kurang dari 18m.
- Apabila Taxiway digunakan pesawat dengan seperempat roda dasar lebih dari 18m.
- Bila taxiway digunakan pesawat dengan roda putaran kurang dari 9m.
- Bila taxiway untuk pesawat dengan seperempat roda putaran lebih dari 9m.
2). Taxiway Shoulders
Bagian dari lurus dari taxiway harus dilengkapi dengan bahu dengan luasan simetris pada setiap sisi dari taxiway jadi lebar dari keseluruhan taxiway dan bahu pada bagian lurus seperti pada table berikut:
CODE | Penggolongan Pesawat | Lebar Minimum Bahu Taxiway Pada Bagian Lurus (m) | |
Number | Letter | ||
1 | A | I | 25 |
2 | B | II | 25 |
3 | C | III | 25 |
4 | D | IV | 38 |
E | V | 44 | |
F | VI | 60 |
Apabila pada taxiway dengan penggolongan pesawat III, IV, V, dan VI untuk jenis pesawat jet propelled, harus menggunakan lebar bahu.
3). Taxiway Longitudinal Slope
CODE | Penggolongan Pesawat | Kemiringan Memanjang (%) | Perubahan Maksimum Kemiringan (%)/(m) | Jari-jari Peralihan Minimum (m) | |
Number | Letter | ||||
1 | A | I | 3 | 1 per 25 | 2500 |
2 | B | II | 3 | 1 per 25 | 2500 |
3 | C | III | 1,5 | 1 per 30 | 3000 |
4 | D | IV | 1,5 | 1 per 30 | 3000 |
E | V | 1,5 | 1 per 30 | 3000 | |
F | VI | 1,5 | 1 per 30 | 3000 |
4). Transverse Slope
Kemiringan melintang taxiway harus cukup memadai untuk mencegah penambahan air dan tidak kurang dari 1%, nilai maksimumnya adalah:
CODE | Penggolongan Pesawat | Penggolongan Pesawat | |
Number | Letter | ||
1 | A | I | 2 |
2 | B | II | 2 |
3 | C | III | 1.5 |
4 | D | IV | 1.5 |
E | V | 1.5 | |
F | VI | 1.5 |
Maksimum miring kebawah adalah 5% untuk semua jenis pesawat, untuk bagian taxiway yang tidak diratakan adalah 5% untuk semua jenis pesawat.
5). Taxiway Surface
Lapisan permukaan taxiway sama dengan landas pacu (runway).
6). Taxiway Streght
Minimum kekuatan taxiway sama dengan pacu (runway).
7). Taxiway Sight Distance
Jarak pandang dari titik dengan ketinggian (h) 1,5m sampai 2m diatas taxiway harus dapat melihat permukaan pesawat sampai jarak (d) minimum dari titik tersebut;
CODE | Penggolongan Pesawat | Jrak Pandang Dari Titik Tengah (m) | |
Number | Letter | ||
1 | A | I | 1.5 |
2 | B | II | 2 |
3 | C | III | 3 |
4 | D | IV | 3 |
E | V | 3 | |
F | VI | 3 |
8). Taxiway Minimum Separation Distance
Pemisahan jarak minimum antara garis tengah taxiway sampai parkir taxiway dengan:
- Garis runway
- Garis tengah runway
- Gedung, bangunan, kendaraan, dinding, tanaman, peralatan, tempat pesawat.
Code Number | Code Letter | Penggolongan Pesawat | Landasan Instrumen | Landasan Non Instrumen | Garis Tengah Taxiway Pada Garis Tengah | Garis Tengah Taxiway Pada Suatu Obyek | Pesawat Udara Yang Berada Pada Garis Tengah Taxiway | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | A | I | 82,5 | 82,5 | - | - | 37,5 | 47,5 | - | - | 23,75 | 16,25 | 12 |
2 | B | II | 87 | 87 | - | - | 42 | 52 | - | - | 33,5 | 21,5 | 16,5 |
3 | C | III | - | - | 168 | - | - | 93 | 44 | 26 | 24,5 | ||
4 | D | IV | - | - | 176 | 176 | - | - | 10 1 | 101 | 66,5 | 40,5 | 36 |
E | V | - | - | - | 128,5 | - | - | 107,5 | 80 | 47,5 | 42,5 | ||
F | VI | - | - | - | 190 | - | - | ` | 115 | 97,5 | 57,5 | 50,5 |
9). Rapid Exit Taxiway
Jari-jari minimum taxiway seperti pada tabel:
CODE | Penggolongan Pesawat | Kecepatan Pesawat Dalam Keadaan Basah | Jari-jari Maksimum bolokan Jalan Pesawat (m) | Sudut Potong Antara Rapit Exit Taxiway Denngan Runway (<) | |
Number | Letter | ||||
1 | A | I | 65 | 275 | 30 |
2 | B | II | 65 | 275 | 30 |
3 | C | III | 93 | 550 | 30 |
4 | D | IV | 93 | 550 | 30 |
E | V | 93 | 550 | 30 | |
F | VI | 93 | 550 | 30 |
10). Taxiway Curves
Curve taxiway harus memenuhi radius minimum seperti pada tabel:
Taxiway Design Speed (km/h) | Radius of Curve (m) |
20 | 24 |
30 | 54 |
40 | 96 |
50 | 150 |
60 | 216 |
70 | 294 |
80 | 384 |
90 | 486 |
100 | 600 |
11). Fillet
Dimensi fillet minimum seperti pada table:
CODE | Penggolongan Pesawat | Putaran Taxiway (R) (m) | Panjang Dari Peralihan ke Fillet (L) | Jari-jari Fillet Untuk Jugmental Oveerstering Symetrical Widdening (F) (m) | Jari-jari Fillet Untuk Jugmental Oveerstering One Side Widdening (F) | Jari-jari Fillet Untuk Tracking Centre Line (F) | |
Numbe r | Letter | ||||||
1 | A | I | 22,5 | 15 | 18,75 | 18,75 | 18 |
2 | B | II | 22,5 | 15 | 17,75 | 17,75 | 16,5 |
3 | C | III | 30 | 45 | 20,4 | 18 | 16,6 |
4 | D | IV | 45 | 75 | 31,5 - 33 | 29 - 30 | 25 |
E | V | 45 | 75 | 31,5 - 33 | 29 - 30 | 25 | |
F | VI | 45 | 75 | 31,5 – 33 | 29 - 30 | 25 |
12). Exit Taxiway
Lokasi jalan keluar pesawat pada jarak 450–650 m ambang landasan.
13). Taxiway Strips
Taxiway strip adalah jalur lrus yang dibuat setelah belokan sehingga pesawat dapat berhenti penuh sebelum melalui persmpangan dengan pesawat lain.
14). Taxiway Marking
Disesuaikan dengan SKEP DIRJEN No. SKEP/11/1/2001 dan/atau peraturan yang lain yang mengatur tentang standar marka dan rambu pada daerah pergerakan pesawat udara di Bandar udara, meliputi:
- Taxiway centre line marking
- Runway holding position marking
- Taxiway edge marking
- Taxiway shoulder marking
- Intermediate holding position marking
- Exit guide line marking
- Road holding position marking.
Demikianlan Informasi Tentang Pengertian Taxiway atau Penghubung Landas Pacu Menurut Ilmu Penerbangan.
Semoga Bermanfaat, Sekian & Terimakasih..